Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Blackview BL9000 Pro 512 GB mit 12 GB RAM schwarz | Blackview Oscal MARINE 3 128 GB mit 8 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 4 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 8800 mAh | 5000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 412 g | 245 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 180 x 83 x 17 mm | 175 x 83 x 11 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | DokeOS 4.0 (basierend auf Android 14) | DokeOS 5.0 (basierend auf Android 16) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Helio G81 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,6 GHz | 2 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Display | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | 6.56 Zoll (ca. 16,66 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2460 x 1080 Pixel (396 ppi) | 1612 x 720 Pixel (269 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | TFT | IPS | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 90 Hz |
| Hauptkamera | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | |||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP + 13 MP | Zoom: digital, 13 MP Infrarot-Nachtsichtkamera |
| Selfiekamera | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (50 Megapixel) | (13 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | |||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
| Musik & Multimedia | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (3,5 mm Klinke) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | (microSD) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | nein | ||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
| Business/Organisation | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | nein |
| Weitere Merkmale | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | MIL-SPEC 810H, IP68- und IP69K-Schutz |
| Tariftipps | Blackview BL9000 Pro 512 GB mit 12 GB RAM schwarz | Blackview Oscal MARINE 3 128 GB mit 8 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion90 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
| Preise und Tarife | Blackview BL9000 Pro | Blackview Oscal MARINE 3 | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Blackview BL9000 ProPreise und Details |
Blackview Oscal MARINE 3Preise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.