Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Google Pixel 9 128 GB mit 12 GB RAM obsidian | Google Pixel 9 Pro 128 GB mit 16 GB RAM obsidian | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | 3 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 4700 mAh | 4700 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 198 g | 199 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 153 x 72 x 9 mm | 153 x 72 x 9 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,1 GHz | 3,1 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2424 x 1080 Pixel (421 ppi) | 2856 x 1280 Pixel (496 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | OLED | OLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Helligkeit: bis zu 1.800 cd/m² (HDR) und bis zu 2.700 cd/m² (Spitzenhelligkeit) | Bildwiederholrate: 120 Hz, Helligkeit: bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 3.000 cd/m² (Spitzenhelligkeit) |
| Hauptkamera | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 8-facher Super-Resolution-Zoom, 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD, Blende: ƒ/1,68, Sichtfeld: 82°, Bildsensorgröße: 1/1,31", bis zu 8-facher Super-Resolution-Zoom + 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Quad PD und Autofokus, Blende: ƒ/1,7, Sichtfeld: 123°, Bildsensorgröße: 1/2,55" | Zoom: 10-fach optisch und 30-facher Super-Resolution-Zoom, 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD, Blende: ƒ/1,68, Sichtfeld: 82°, Bildsensorgröße: 1/1,31" + 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Quad PD und Autofokus, Blende: ƒ/1,7, Sichtfeld: 123°, Bildsensorgröße: 1/2,55" + 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv und Quad PD, Blende: ƒ/2,8, Sichtfeld: 22°, Bildsensorgröße: 1/2,55" |
| Selfiekamera | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (10.5 Megapixel) | (42 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 10,5-MP-Selfie-Kamera mit Dual PD und Autofokus, Blende: ƒ/2,2, Sichtfeld: 95°-Ultraweitwinkel | Zoom: digital, 42-MP-Selfie-Kamera mit Dual PD und Autofokus, Blende: ƒ/2,2, Sichtfeld: 103°-Ultraweitwinkel |
| Musik & Multimedia | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Business/Organisation | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | (Bluetooth 5.3) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | Google Pixel 9 128 GB mit 12 GB RAM obsidian | Google Pixel 9 Pro 128 GB mit 16 GB RAM obsidian | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Google Pixel 9Preise und Details |
Google Pixel 9 ProPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.