Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Motorola Edge 50 Neo 512 GB mit 12 GB RAM grisaille grey | Motorola Edge 60 256 GB mit 8 GB RAM gibraltar sea | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4310 mAh | Li-Ionen 5200 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 171 g | 179 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 154 x 71 x 8 mm | 161 x 73 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | 2,5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP69 |
Display | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.36 Zoll (ca. 16,15 cm) | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel (461 ppi) | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | POLED | POLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz, Quad-Curved-Display, Spitzenhelligkeit 4500 Nits |
Hauptkamera | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und digital, 50 MP Sony LYTIA 700C-Sensor, ƒ/1,8-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, Ultra-Pixel-Technologie für 2,0 µm, optische Bildstabilisierung (OIS) + 13-MP-Ultra-Weitwinkel (120°-Sichtfeld), Makro Vision-Kamera, ƒ/2,2-Blende, Pixelgröße 1,12 µm + 10-MP-Teleobjektiv, ƒ/2,0-Blende, Pixelgröße 1,0 µm | Zoom: 30-fach Super-Zoom, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1.8-Blende, 1/1.56" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, OIS / 10-MP-Telekamera, f/2.0-Blende, 1/3.94" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, OIS / 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2.0-Blende, Pixelgröße: 0,64 µm |
Selfiekamera | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, ƒ/2,4-Blende, Pixelgröße 0,7 µm, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm | Zoom: digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/2.0-Blende, Pixelgröße: 0,64 µm |
Musik & Multimedia | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Motorola Edge 50 Neo 512 GB mit 12 GB RAM grisaille grey | Motorola Edge 60 256 GB mit 8 GB RAM gibraltar sea | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion80 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S Young40 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,95 €
Tarifdetails
ab dem 37. Monat 29,95 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Classic50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Motorola Edge 50 NeoPreise und Details |
Motorola Edge 60Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.