Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Nothing CMF Phone 2 Pro 128 GB mit 8 GB RAM white | Nothing Phone (3a) Lite 128 GB mit 8 GB RAM white | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 185 g | 199 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 78 x 8 mm | 164 x 78 x 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Nothing OS 3.2 (basierend auf Android 15) | Nothing OS 3.5 (basierend auf Android 15) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | 2,5 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP54 | IP54 |
| Display | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.77 Zoll (ca. 17,20 cm) | 6.77 Zoll (ca. 17,20 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (1,07 Mrd.) | (1,07 Mrd.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2392 x 1080 Pixel (387 ppi) | 2392 x 1080 Pixel (387 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | AMOLED | AMOLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit | Bildwiederholrate: 120 Hz, Spitzenhelligkeit: 3000 nits, Außenhelligkeit: 1300 nits, durchschnittliche Helligkeit: 800 nits |
| Hauptkamera | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,88-Blende, 1/1,57" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, dual pixel PDAF / 50-MP-Telekamera, f/1,9-Blende, 1/2,88" Sensor, PDAF, 2-facher optischer Zoom, 20-facher Digitalzoom / 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/4,0" Sensor, Pixelgröße: 1,12 µm | Zoom: digital, 50 MP Hauptkamera, 24 mm Brennweite, F/1.88, 1/1.57" Sensor + 8 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera, 15 mm Brennweite, F/2.2, 1/4" Sensor, 119.5° Sichtfeld + 2 MP Makro-Kamera, F/2.4 |
| Selfiekamera | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (16 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (1920 x 1080 (30fps) Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 16-MP-Weitwinkelkamera, f/2,45-Blende, 1/3,0" Sensor | Zoom: digital, 16 MP Frontkamera, 24 mm Brennweite, f/2.45, 1/3" Sensor |
| Musik & Multimedia | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Business/Organisation | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
| Weitere Merkmale | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 3 Jahre Android-Updates, 6 Jahre Sicherheitspatches |
| Tariftipps | Nothing CMF Phone 2 Pro 128 GB mit 8 GB RAM white | Nothing Phone (3a) Lite 128 GB mit 8 GB RAM white | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Classic50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta EINS S und 1. PlusKarte (Bundle)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
59,90 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 59,90 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Nothing CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) Lite | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Nothing CMF Phone 2 ProPreise und Details |
Nothing Phone (3a) LitePreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.