Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Sony Xperia 1 VII 256 GB mit 12 GB RAM tafelschwarz | Sony Xperia 10 VII 128 GB mit 8 GB RAM kohlschwarz | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | 3 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen 5000 mAh | Li-Ionen 5000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 197 g | 168 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 162 x 74 x 8 mm | 153 x 72 x 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,3 GHz | 2,4 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | nein | IP68 |
| Display | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (keine Angabe) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (396 ppi) | 2340 x 1080 Pixel (422 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | OLED | OLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (48 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 48-MP-Weitwinkelkamera, f/1.9-Blende, 1/1,35" Sensor, Pixelgröße: 2,24 µm, dual pixel PDAF, OIS / 12-MP-Telekamera, f/2.3-Blende (85 mm), f/3.5-Blende (170 mm), 1/3,5" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, dual pixel PDAF, OIS / 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2.0-Blende, 1/1,56" Sensor, Pixelgröße: 2,0 µm, PDAF | Zoom: 6-fach hybrid, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,9-Blende, 1/1,56" Sensor, OIS, 6-fach-Hybridzoom / 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,4-Blende, 1/3" Sensor |
| Selfiekamera | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | (8 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (1920 x 1080 (30fps) Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12-MP-Weitwinkelkamera, f/2.0-Blende, 1/2,9" Sensor, Pixelgröße: 1,22 µm | Zoom: digital, 8-MP-Weitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/4" Sensor |
| Musik & Multimedia | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Business/Organisation | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | nein | nein |
| Weitere Merkmale | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | Sony Xperia 1 VII 256 GB mit 12 GB RAM tafelschwarz | Sony Xperia 10 VII 128 GB mit 8 GB RAM kohlschwarz | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktion85 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 10 VII | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Sony Xperia 1 VIIPreise und Details |
Sony Xperia 10 VIIPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.