Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Apple iPad Pro 13.0 256 GB mit 12 GB RAM silber (M5-Prozessor, WiFi) | Apple iPad Air 13.0 2025 128 GB polarstern (WiFi) | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Polymer 10209 mAh | Li-Polymer | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 582 g | 616 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 282 x 216 x 5 mm | 281 x 215 x 6 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | eSIM | eSIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | iPadOS 26 | iPadOS 18 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Apple M5 | Apple M3 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,6 GHz | fehlende Angabe | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Nona-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | nein | nein |
| Display | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 13 Zoll (ca. 33,02 cm) | 13 Zoll (ca. 33,02 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2752 x 2064 Pixel (264 ppi) | 2732 x 2048 Pixel (262 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | Tandem OLED | Liquid Retina | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | 600 Nits Helligkeit |
| Hauptkamera | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 5-fach digital, 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende | Zoom: 5-fach digital, 12-MP-Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende |
| Selfiekamera | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 2-fach optisch und digital, 12 MP Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.0 Blende | Zoom: digital, 12-MP-Center-Stage-Kamera, ƒ/2.0 Blende |
| Musik & Multimedia | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Business/Organisation | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | (Bluetooth 5.3) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | nein | nein |
| Sensoren | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
Modelle mit 256 GB oder 512 GB Speicherplatz: 9-Core CPU mit 3 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen, 12 GB RAM; Modelle mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz: 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen, 16 GB RAM, Nanotexturglas Bitte beachte, dass eine WiFi-Variante keine Mobilfunk- und GPS-Unterstützung mitbringt. Du kannst die SIM-Karte des neuen Vertrags einfach mit einem anderen Gerät nutzen. Entscheidest du dich für eine WiFi- und 5G-Variante, unterstützt das iPad die mobile Datenübertragung per LTE und 5G und kann auch GPS nutzen. |
WiFi-Varianten verfügen über keinen SIM-Kartenslot! |
| Tariftipps | Apple iPad Pro 13.0 256 GB mit 12 GB RAM silber (M5-Prozessor, WiFi) | Apple iPad Air 13.0 2025 128 GB polarstern (WiFi) | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Apple iPad Pro 13.0 | Apple iPad Air 13.0 2025 | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Apple iPad Pro 13.0Preise und Details |
Apple iPad Air 13.0 2025Preise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.