Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen | 
															Gerät hinzufügen | 
									
| Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 256 GB mit 12 GB RAM platinum silver (WiFi) | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 256 GB mit 12 GB RAM grau (WiFi) | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 10090 mAh | Li-Ionen 11600 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 576 g | 692 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 185 x 285 x 6 mm | 209 x 326 x 5 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 14 | Android 16 (One UI 8) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 9400+ | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | 3,7 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 | 
| Display | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 12.4 Zoll (ca. 31,50 cm) | 14.6 Zoll (ca. 37,08 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel (266 ppi) | 2960 x 1848 Pixel (239 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz | 
| Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (13 Megapixel) | (13 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 13 MP + 8 MP | Zoom: digital, 13-MP-Weitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/3,4" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, AF / 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende | 
| Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,4-Blende | 
| Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store | 
| Speicher | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSD) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB | 
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) | (WLAN 7 - 802.11be) | 
| Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus | 
| Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | nein | nein | 
| Sensoren | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe | nein | 
| Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 
| Tariftipps | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 256 GB mit 12 GB RAM platinum silver (WiFi) | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 256 GB mit 12 GB RAM grau (WiFi) | |
|---|---|---|---|
								Vodafone Smart M Young Aktion85 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									44,99 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet  | 
						||
								Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									69,95 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis  | 
						||
| Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6 | |
|---|---|---|---|
| 
						 Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar.  | 
				|||
																							Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4Preise und Details | 
											
																							Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6Preise und Details | 
											||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.