Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | ASUS ROG Phone 9 Pro 1 TB mit 24 GB RAM phantom black | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 6 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 5800 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 227 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 77 x 9 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 15 mit ROG UI | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,3 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (388 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | E6 AMOLED | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 185 Hz |
| Hauptkamera | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP Hauptkamera, 1/1,56" große Sensorgröße, 6-Achsen-Gimbal, Quad-Bayer-Technologie - 12,5 MP, 2 µm große effektive Pixelgröße, f/1,9 Blende, 23,8 mm + 13 MP Ultraweit-Kamera, Freeform Linse, 12,7 mm + 32 MP Telekamera, 3x Telefotokamera, Pixel Binning 1.4?m (tatsächliches Ausgangsfoto: 8 MP) + 5 MP Makro-Kamera |
| Selfiekamera | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | |||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP mit 89,4° (22mm) Ultraweitwinkellinse, Pixel Binning 1.4?m (tatsächliches Ausgangsfoto: 8 MP) |
| Musik & Multimedia | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 24 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Business/Organisation | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | ASUS ROG Phone 9 Pro 1 TB mit 24 GB RAM phantom black | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | ASUS ROG Phone 9 Pro | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
ASUS ROG Phone 9 ProPreise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.