Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Google Pixel 10 Pro XL 256 GB mit 16 GB RAM jade | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen 5200 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 232 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 163 x 77 x 9 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Google Tensor G5 | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,1 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.8 Zoll (ca. 17,27 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2992 x 1344 Pixel (482 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | LTPO OLED | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, bis zu 2.200 cd/m² (HDR) und bis zu 3.300 cd/m² (Spitzenhelligkeit) |
| Hauptkamera | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 10-fach optisch und digital, 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD, ƒ/1,68, Sichtfeld: 82° + 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Quad PD und Autofokus, ƒ/1.7, Sichtfeld: 123° + 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv, Quad PD und optischer Bildstabilisierung, ƒ/2.8, Sichtfeld: 22° |
| Selfiekamera | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (42 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 42-MP-Selfiekamera mit Dual PD und Autofokus, ƒ/2.2, 103°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld |
| Musik & Multimedia | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | Kabelloses Laden mit Pixelsnap (Qi2-zertifiziert) |
| Tariftipps | Google Pixel 10 Pro XL 256 GB mit 16 GB RAM jade | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Google Pixel 10 Pro XL | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Google Pixel 10 Pro XLPreise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.