Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | OnePlus 12 256 GB mit 12 GB RAM silky black | OnePlus 13 512 GB mit 16 GB RAM arctic dawn | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 20 Kundenbewertungen | 5 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 5400 mAh | 6000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 220 g | 210 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 164 x 76 x 9 mm | 163 x 76 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | OxygenOS 14.0 (basierend auf Android 14) | OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | 4,3 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | IP69 |
Display | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | LTPO | LTPO | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und digital, 50 MP Weitwinkelkamera, Sensor: Sony LYT-808, Sensorgröße: 1/1.4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 7P, Brennweite: 23 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,6 + 64 MP Periskop-Telekamera, Sensor: OmniVision OV64B, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,7 µm, Objektivanzahl: 4P, Brennweite: 70 mm äquivalent (3X), 140 mm äquivalent (6X), Blende: ƒ/2,6 + 48 MP Ultraweitwinkelkamera, Sensor: Sony IMX581, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,8 µm, Objektivanzahl: 6P, Brennweite: 14 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2 | Zoom: 3-fach optisch und 120-fach digital, 50 MP Weitwinkelkamera: Sensor: Sony LYT-808, Sensorgröße: 1/1,4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 7P, ALC-Objektivbeschichtung, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 23 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,6 + 50 MP Ultraweitwinkelkamera: Sensor: S5KJN5, Sensorgröße: 1/2,75", Pixelgröße: 0,64 µm, Objektivanzahl: 6P, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 15 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,0 + 50 MP Teleobjektivkamera: Sensor: Sony LYT-600 mit optischem 3-fach-Zoom, Sensorgröße: 1/1,95", Pixelgröße: 0,8 µm, Objektivanzahl: 1G3P, ALC-Objektivbeschichtung, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 73 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,6 |
Selfiekamera | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX615, Sensorgröße: 1/2,74", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 0,8 µm, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,4 | 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX615, Sensorgröße: 1/2,74", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 0,8 µm, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,4 |
Musik & Multimedia | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 16 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 7 - 802.11be) |
Business/Organisation | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.4) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 100 Watt SUPERVOOC und 50 Watt AIRVOOC | 100 Watt SUPERVOOC und 50 Watt AIRVOOC |
Tariftipps | OnePlus 12 256 GB mit 12 GB RAM silky black | OnePlus 13 512 GB mit 16 GB RAM arctic dawn | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | OnePlus 12 | OnePlus 13 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
OnePlus 12Preise und Details |
OnePlus 13Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.