Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | OnePlus 15 256 GB mit 12 GB RAM infinite black | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 4 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 7300 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 215 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 161 x 77 x 8 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | OxygenOS 16.0 (basierend auf Android 16) | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,6 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (1,07 Mrd.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2772 x 1272 Pixel (449 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | LTPO AMOLED | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 7-fach optisch und 120-fach digital, 50 MP Hauptkamera, Sensor: Sony IMX906, Objektivanzahl: 6P, Blende: ƒ/1,8, Sichtfeld: 84° + 50 MP Teleobjektivkamera, Sensor: S5KJN5 mit optischem 3,5-fachen Zoom, optischem 7-fachen Qualitätszoom, Objektivanzahl: 4P, Blende: ƒ/2.8, Sichtfeld: 30°, Ultra Res-Zoom (digital): bis zu 120-facher Zoom + 50 MP Ultraweitwinkelkamera, Sensor: OV50D, Objektivanzahl: 6P, Blende: ƒ/2.0, Sichtfeld:116° |
| Selfiekamera | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX709, Objektivanzahl: 5P, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: f/2.4 |
| Musik & Multimedia | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
| Weitere Merkmale | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 120 W SUPERVOOC und 50 W AIRVOOC |
| Tariftipps | OnePlus 15 256 GB mit 12 GB RAM infinite black | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | OnePlus 15 | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
OnePlus 15Preise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.