Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Oppo Find X8 Pro 512 GB mit 16 GB RAM space black | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 3 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 5910 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 215 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 162 x 77 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | ColorOS 15.0 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 9400 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,6 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP69 |
Display | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2780 x 1264 Pixel (450 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 6-fach optisch und 18-fach digital, 50 MP Ultra-wide, f/2.0, FOV 120°, 6P lens + 50 MP Wide angle, f/1.6, FOV 85°, 7P lens, AF, 2-axis OIS + 50 MP Telephoto, f/2.6, FOV 33°, 1G3P lens, AF, 2-axis OIS + 50 MP Ultra-Telephoto, f/4.3, FOV 18°, 1G3P lens, AF, 2-axis OIS |
Selfiekamera | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, f/2.4, FOV 90°, 5P lens |
Musik & Multimedia | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
Business/Organisation | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Schnelles Laden: 80 W SUPERVOOC und 50 W AIRVOOC |
Tariftipps | Oppo Find X8 Pro 512 GB mit 16 GB RAM space black | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Oppo Find X8 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Oppo Find X8 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.