Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Ulefone Armor 33 Pro 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Polymer 25500 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 777 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 186 x 86 x 34 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 14 | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 7300X | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.95 Zoll (ca. 17,65 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2460 x 1080 Pixel (386 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | IPS LCD | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Spitzenhelligkeit: 700 nits, 2. Display: IPS LCD, 16,7 Mio. Farben, Displaydiagonale: 3.400 Zoll (ca. 8,64 cm), Auflösung: 960 x 412 Pixel, Spitzenhelligkeit: 600 nits |
| Hauptkamera | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/1,3" Sensor, Pixelgröße: 1,2 µm, PDAF / 64-MP-Nachtsichtkamera, f/1,8-Blende, 1/2,0" Sensor, Pixelgröße: 0,7 µm / 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/2,76" Sensor, Pixelgröße: 0,64 µm |
| Selfiekamera | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32-MP-Weitwinkelkamera, f/2,5-Blende, 1/2,8" Sensor, Pixelgröße: 0,8 µm |
| Musik & Multimedia | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Business/Organisation | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | Ulefone Armor 33 Pro 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion90 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
| Preise und Tarife | Ulefone Armor 33 Pro | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Ulefone Armor 33 ProPreise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.