Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Vivo X300 Pro 512 GB mit 16 GB RAM phantom black | Vivo X300 Ultra 1 TB mit 16 GB RAM Volcano Black | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen 5440 mAh | Li-Ionen 6600 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 226 g | 232 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 161 x 76 x 8 mm | 163 x 77 x 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | OriginOS 6 | OriginOS 6 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Mediatek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,2 GHz | 4,6 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Display | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (1,07 Mrd.) | (keine Angabe) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2800 x 1260 Pixel (452 ppi) | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 144 Hz |
| Hauptkamera | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (200 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 (30fps) Pixel) | (7680 x 4320 (30fps) Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 3,7-fach optisch, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,6-Blende, 1/1,28" Sensor, Pixelgröße: 1,22 µm, PDAF, OIS / 200-MP-Periskop-Telekamera, f/2,7-Blende, 1/1,4" Sensor, Pixelgröße: 0,56 µm, multi-directional PDAF, OIS, 3,7-facher optischer Zoom / 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/2,76" Sensor, Pixelgröße: 0,64 µm, AF | Rückkamera 200 MP + 50 MP + 200 MP + 5 MP, f/1.85 (200 MP) + f/2.0 (50 MP) + f/2.67 (200 MP) + f/2.0 (5 MP), ZEISS Teleobjektiv, Extender Gen 2 Ultra, vivo Imaging Grip Kit, Tripod Collar Ring |
| Selfiekamera | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (60fps) Pixel) | (3840x2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/2,76" Sensor, Pixelgröße: 0,64 µm, AF | Zoom: digital, Frontkamera 50 MP, f/2.45 (50 MP) |
| Musik & Multimedia | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store | fehlende Angabe |
| Speicher | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 6.0) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe | fehlende Angabe |
| Weitere Merkmale | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | Vivo X300 Pro 512 GB mit 16 GB RAM phantom black | Vivo X300 Ultra 1 TB mit 16 GB RAM Volcano Black | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Vivo X300 Pro | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Vivo X300 ProPreise und Details |
Vivo X300 UltraPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.