Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Tabletfinder |
Gerät hinzufügenoderzum Tabletfinder |
| Allgemeine Angaben | Apple iPad Air 11.0 2026 128 GB polarstern (WiFi) | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 464 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 248 x 179 x 6 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | eSIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | iPadOS 26 | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Apple M4 | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | fehlende Angabe |
| Display | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 11 Zoll (ca. 27,94 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel (261 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | Liquid Retina | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | --- |
| Hauptkamera | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (12 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 5-fach digital, 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende + Panoramabild (bis zu 63 MP) + Objektiv-Abdeckung aus Saphirglas + Smart HDR 4 + Fotos und Live Photos mit großem Farbraum + Geotagging für Fotos + Serienbildmodus |
| Selfiekamera | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, Querformat 12 MP Center Stage Kamera + ƒ/2.0 Blende + Smart HDR 4 + Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung + Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps + Fotos und Live Photos mit großem Farbraum + Objektiv-Korrektur + Serienbildmodus |
| Musik & Multimedia | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | nein | ||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | nein |
| Sensoren | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | nein |
| Weitere Merkmale | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | WiFi-Varianten verfügen über keinen SIM-Kartenslot! |
| Tariftipps | Apple iPad Air 11.0 2026 128 GB polarstern (WiFi) | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion90 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Apple iPad Air 11.0 2026 | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Apple iPad Air 11.0 2026Preise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.