Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen | 
															Gerät hinzufügen | 
											
															Gerät hinzufügen | 
									
| Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G 64 GB mit 4 GB RAM silver | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 6 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Polymer 7040 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 491 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 169 x 257 x 7 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 13 | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 695 5G | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | nein | 
| Display | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 11 Zoll (ca. 27,94 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (205 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | IPS | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz | 
| Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (8 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | |||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | 
| Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (5 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | |||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | 
| Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store | 
| Speicher | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | 
| Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus | 
| Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | fehlende Angabe | 
| Sensoren | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | fehlende Angabe | ||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe | 
| Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 
| Tariftipps | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G 64 GB mit 4 GB RAM silver | ||
|---|---|---|---|
								Vodafone Smart S GigaKombi Aktion80 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									34,99 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet  | 
						||
								congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									24,00 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt  | 
						||
								otelo Allnet-Flat Classic50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									19,99 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet  | 
						||
								Telekom Magenta Mobil XS20 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									29,95 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis  | 
						||
| Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | ||
|---|---|---|---|
| 
						 Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar.  | 
				|||
																							Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5GPreise und Details | 
											|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.