Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen | 
															Gerät hinzufügen | 
									
| Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G 64 GB mit 4 GB RAM graphite | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 128 GB mit 8 GB RAM silber (WiFi) | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 6 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Polymer 7040 mAh | Li-Polymer 8000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 491 g | 500 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 169 x 257 x 7 mm | 166 x 254 x 6 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 13 | Android 15 (One UI 7) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Samsung Exynos 1580 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz | 2,9 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | nein | IP68 | 
| Display | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 11 Zoll (ca. 27,94 cm) | 10.9 Zoll (ca. 27,69 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (205 ppi) | 2304 x 1440 Pixel (249 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | IPS | IPS LCD | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz | Bildwiederholrate: 90 Hz | 
| Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (8 Megapixel) | (13 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | ||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, 13 MP Weitwinkelkamera, f/2.0 Blende | 
| Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (5 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, f/2.4 Blende | 
| Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store | 
| Speicher | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSD) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 8 GB | 
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 6 - 802.11ax) | 
| Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus | 
| Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | (Bluetooth 5.3) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | fehlende Angabe | nein | 
| Sensoren | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | fehlende Angabe | ||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | fehlende Angabe | fehlende Angabe | 
| Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | 0,92 W/kg | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 
| Tariftipps | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G 64 GB mit 4 GB RAM graphite | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 128 GB mit 8 GB RAM silber (WiFi) | |
|---|---|---|---|
								Vodafone Smart S GigaKombi Aktion80 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									34,99 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet  | 
						||
								congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									24,00 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt  | 
						||
								otelo Allnet-Flat Classic50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									19,99 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet  | 
						||
								Telekom Magenta Mobil XS20 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | 
							
								 
									Tarifpreis mtl.
									29,95 €
									Tarifdetails
									 
							alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis  | 
						||
| Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5G | Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 | |
|---|---|---|---|
| 
						 Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar.  | 
				|||
																							Samsung Galaxy Tab A9+ 11.0 5GPreise und Details | 
											
																							Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9Preise und Details | 
											||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.