Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Nothing Phone (3a) Pro 256 GB mit 12 GB RAM grau | Nothing Phone (3) 512 GB mit 16 GB RAM weiss | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 5000 mAh | Li-Ionen 5150 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 211 g | 218 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 164 x 78 x 8 mm | 161 x 76 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Nothing OS 3.1 (basierend auf Android 15) | Nothing OS 3.5 (basierend auf Android 15) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | 3,2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP64 | IP68 |
Display | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.77 Zoll (ca. 17,20 cm) | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2392 x 1080 Pixel (387 ppi) | 2800 x 1260 Pixel (460 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED - flexibel | AMOLED - flexibel | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 2-fach digital, 50 MP Hauptkamera, F1.88 Blende, 1/1.56" Sensor, 84,5° FOV, OIS & EIS + 50 MP Teleobjektiv, F2.55 Blende, 1/1.95" Sensor, 33.6° FOV, EIS + 8 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv, F2.2 Blende, 1/4" Sensor, 120° FOV | Zoom: 2-fach digital (In-Sensor-Zoom), 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,68-Blende, 1/2,75" Sensor, PDAF, OIS / 50-MP-Periskop-Telekamera, f/2,68-Blende, 1/2,75" Sensor, OIS, 3-facher optischer Zoom, OIS / 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/2,76" Sensor |
Selfiekamera | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP Frontkamera, F2.2 Blende, 1/2.76" Sensor, 81.2° FOV | Zoom: digital, 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/2,76" Sensor |
Musik & Multimedia | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 16 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 7 - 802.11be) |
Business/Organisation | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 6.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Nothing Phone (3a) Pro 256 GB mit 12 GB RAM grau | Nothing Phone (3) 512 GB mit 16 GB RAM weiss | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat XL mit GB+200 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (3) | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Nothing Phone (3a) ProPreise und Details |
Nothing Phone (3)Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.