Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S24 128 GB mit 8 GB RAM onyx black | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 50 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Polymer 4000 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 167 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 147 x 71 x 8 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 14 (One UI 6) | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Samsung Exynos 2400 | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,2 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Deca-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.2 Zoll (ca. 15,75 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (415 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und 30-fach digital, 50 MP Weitwinkel, AF, F1.8 + 12 MP Ultra-Weitwinkel, F2.2 + 10 MP Tele, F2.4 |
| Selfiekamera | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP, F2.2 |
| Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Business/Organisation | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | Schnelles Laden mit 25 Watt |
| Tariftipps | Samsung Galaxy S24 128 GB mit 8 GB RAM onyx black | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max200 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
| Preise und Tarife | Samsung Galaxy S24 | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S24Preise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.