Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
Gerät hinzufügenoderzum Handyfinder |
| Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB mit 12 GB RAM cobalt violet | ||
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 14 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen 5000 mAh | ||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 214 g | ||
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 78 x 8 mm | ||
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Android 16 (One UI 8.5) | ||
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ||
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,7 GHz | ||
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Display | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.9 Zoll (ca. 17,53 cm) | ||
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | ||
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel (498 ppi) | ||
| Display-Art | |||
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | ||
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Punktuelle Spitzenhelligkeit: 2.600 Nits |
| Hauptkamera | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (200 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und 20-fach digital, 200 Megapixel Weitwinkelobjektiv, 1/1.3“ Sensor, F1.4 Blende, Autofokus, OIS, Quad Pixel, 10 x Digitalzoom + 50 Megapixel Ultra-Weitwinkelobjektiv, 1/2.52“ Sensor, F1.9 Blende, Autofokus, Quad Pixel, 3x Digitalzoom + 50 Megapixel Teleobjektiv, 1/2.52“ Sensor, F2.9 Blende, Autofokus, OIS, Quad Pixel, 20 x Digitalzoom, 5 x optische Vergrößerung, 100 x Space Zoom + 10 Megapixel Teleobjektiv, 1/3.94“ Sensor, F2.4 Blende, Autofokus, OIS, Dual Pixel, 10 x Digitalzoom, 3 x optische Vergrößerung, 30 x Space Zoom |
| Selfiekamera | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 Megapixel, 1/3.2“ Sensor, F2.2 Blende, Autofokus, Dual Pixel |
| Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 6.0) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | Advanced Armor Aluminum, Corning Gorilla Amor 2 (Frontdisplay), Corning Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite) |
| Tariftipps | Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB mit 12 GB RAM cobalt violet | ||
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Samsung Galaxy S26 Ultra | ||
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S26 UltraPreise und Details |
|||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.