Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Vivo X200 Pro 512 GB mit 16 GB RAM titanium | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 6000 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 223 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 163 x 76 x 8,5 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Funtouch OS 15 (basierend auf Android 15) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 9400 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,6 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP69 |
Display | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2800 × 1260 Pixel (412 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (200 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | fehlende Angabe | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | f/1.57 (50 MP) + f/2.0 (50 MP) + f/2.67 (200 MP) |
Selfiekamera | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- |
Musik & Multimedia | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store | fehlende Angabe |
Speicher | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
Business/Organisation | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
Weitere Merkmale | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Zeiss APO Tele-Kamera |
Tariftipps | Vivo X200 Pro 512 GB mit 16 GB RAM titanium | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Vivo X200 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Vivo X200 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.