| Displaydiagonale | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) |
| Display-Art | LTPO |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das OnePlus 12 ist ein High-End-Smartphone mit Hasselblad-Kamera, neuestem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und 5400 mAh großem Akku, der mit 100 Watt besonders schnell wieder aufgeladen werden kann. Das 6,82 Zoll große ProXDR-Display verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine Spitzenhelligkeit von sagenhaften 4500 Nits.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 5400 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | |
| Gewicht | 220 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 76 x 9 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | OxygenOS 14.0 (basierend auf Android 14) (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | nein |
| Displaydiagonale | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) |
| Display-Art | LTPO |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und digital, 50 MP Weitwinkelkamera, Sensor: Sony LYT-808, Sensorgröße: 1/1.4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 7P, Brennweite: 23 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,6 + 64 MP Periskop-Telekamera, Sensor: OmniVision OV64B, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,7 µm, Objektivanzahl: 4P, Brennweite: 70 mm äquivalent (3X), 140 mm äquivalent (6X), Blende: ƒ/2,6 + 48 MP Ultraweitwinkelkamera, Sensor: Sony IMX581, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,8 µm, Objektivanzahl: 6P, Brennweite: 14 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2 |
| Selfiekamera | (32 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX615, Sensorgröße: 1/2,74", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 0,8 µm, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,4 |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
| 100 Watt SUPERVOOC und 50 Watt AIRVOOC | |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.