| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Super AMOLED Plus |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das Samsung Galaxy A57 ist ein top-ausgestattetes Android-Smartphone mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es bringt ein Super-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und eine Triple-50-Megapixelkamera mit. Für Sicherheit sorgen Updates bis März 2032.
Für deinen Telekom Mobilfunkvertrag kannst du nach 23 Monaten eine Vertragsverlängerung durchführen und ein neues Smartphone bekommen. Bitte beachte: Möchtest du in einen Tarif mit geringerer Grundgebühr (Tarifwechsel-Downgrade) wechseln, fallen 49,95 € an (jede weitere Sub-Stufe kostet 10 € extra).
Wenn du deinen bestehenden Telekom-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Telekom-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 5000 mAh |
|---|---|
| Ladegerät |
10 - 45
W
USB PD
|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 179 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 162 x 77 x 7 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 16 (One UI 8.5) |
| Prozessor-Name | Samsung Exynos 1680 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Super AMOLED Plus |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 10-fach digital, 50 MP, F1.8 + 12 MP, F2.2 + 5 MP, F2.4 |
| Selfiekamera | (12 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP, F2.2 |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | 0,70 W/kg |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
| Verantwortliche Person EU | Samsung Electronics GmbH Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn Deutschland https://www.samsung.com/de/support/#contact |
|---|
Dateigröße: 2,3 MB
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de