| Displaydiagonale | 6.77 Zoll (ca. 17,20 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (68 Mrd.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2392 x 1080 Pixel (387 ppi) |
| Display-Art | Flow AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Spitzenhelligkeit: 3200 Nits |
Das Xiaomi POCO M8 bietet ein großes 6,77 Zoll AMOLED Display mit flüssigen 120 Hz Darstellungen und hoher Helligkeit. Der Snapdragon 6 Gen 3 sorgt gemeinsam mit HyperOS für solide Leistung im Alltag. Der 5520 mAh Akku liefert verlässliche Laufzeiten und unterstützt Laden mit bis zu 45 Watt. Mit schlankem Design, Dual-SIM-Unterstützung und erweiterbarem Speicher ist es ein vielseitiger Begleiter für Alltag, Arbeit und Freizeit.
Für deinen Telekom Mobilfunkvertrag kannst du nach 23 Monaten eine Vertragsverlängerung durchführen und ein neues Smartphone bekommen. Bitte beachte: Möchtest du in einen Tarif mit geringerer Grundgebühr (Tarifwechsel-Downgrade) wechseln, fallen 49,95 € an (jede weitere Sub-Stufe kostet 10 € extra).
Wenn du deinen bestehenden Telekom-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Telekom-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 5520 mAh |
|---|---|
| Ladegerät |
10 - 45
W
USB PD
|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 178 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 75 x 7 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 2 |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Displaydiagonale | 6.77 Zoll (ca. 17,20 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (68 Mrd.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2392 x 1080 Pixel (387 ppi) |
| Display-Art | Flow AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Spitzenhelligkeit: 3200 Nits |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 fps) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,8-Blende, 1/2,88" Sensor, Pixelgröße: 0,61 µm, PDAF / 2-MP-Tiefenkamera |
| Selfiekamera | (20 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (1920 x 1080 (30fps) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 20-MP-Weitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/4,0" Sensor |
| Kopfhörer-Anschluss | fehlende Angabe |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | (microSDXC - statt 2. SIM-Karte!) |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
| Hersteller | Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District Beijing, China, 100085 |
|---|---|
| Verantwortliche Person EU | Xiaomi Technology Netherlands B.V. Prinses Beatrixlaan 582 2595 BM Den Haag Niederlande Kontakt über mi.com/de |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de