| Displaydiagonale | 6.55 Zoll (ca. 16,64 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (401 ppi) |
| Display-Art | POLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz |
Das Motorola Edge 40 Neo ist ein außergewöhnliches Android-Smartphone. In Zusammenarbeit mit dem Pantone Color Institute kommt es in drei besonderen Farben auf den Markt. Es bietet einen 6,55 Zoll großen pOLED-Touchscreen, IP68-Schutz sowie eine hochwertige 50-Megapixelkamera.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 5000 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 172 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 160 x 72 x 8 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 13 (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 7030 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Displaydiagonale | 6.55 Zoll (ca. 16,64 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (401 ppi) |
| Display-Art | POLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP, 1/1,5"" Optikformat, ƒ/1,8-Blende, Pixelgröße 1,0 µm | Ultra-Pixel-Technologie für 2,0 µm |
| Selfiekamera | (32 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, ƒ/2,4-Blende, Pixelgröße 0,7 µm | Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung | nein |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.