| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das Samsung Galaxy S25 FE kombiniert starke Leistung mit einem eleganten Design. Es setzt auf ein helles AMOLED Display mit 120 Hz für flüssige Darstellungen. Dank aktueller KI-Funktionen gelingen Fotos und Alltagsaufgaben noch einfacher.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | Li-Ionen 4900 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | |
| Gewicht | 190 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 161 x 77 x 7 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 15 (One UI 7) (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | Samsung Exynos 2400 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Deca-Core |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Dynamic AMOLED 2X |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 (30fps) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,8-Blende, 1/1,57" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, dual pixel PDAF, OIS / 8-MP-Telekamera, f/2,4-Blende, 1/4,4" Sensor, Pixelgröße: 1,0 µm, PDAF, OIS, 3-facher optischer Zoom / 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/3,0" Sensor, Pixelgröße: 1,12 µm |
| Selfiekamera | (12 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (60fps) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12-MP-Weitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/3,2" Sensor, Pixelgröße: 1,12 µm |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
Dateigröße: 3,7 MB
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.