Displaydiagonale | 10.9 Zoll (ca. 27,69 cm) |
---|---|
Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
Touchscreen | (kapazitiv) |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel (249 ppi) |
Display-Art | IPS LCD |
Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz |
Das Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 5G ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Android-Tablet. Es verfügt über ein 10,9 Zoll großes TFT-Display mit 90 Hz, das für flüssige Bilddarstellung sorgt. Der integrierte Akku fasst 8000 mAh. Der interne Speicher lässt sich jederzeit mit einer microSD-Karte erweitern.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
Standard-Akku | Li-Polymer 8000 mAh |
---|---|
Kabelloses Aufladen | nein |
Gewicht | 500 g |
Abmessungen (H x B x T) | 166 x 254 x 6 mm |
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
Betriebssystem | Android 15 (One UI 7) |
Prozessor-Name | Samsung Exynos 1580 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
IP-Schutzklasse | IP68 |
Displaydiagonale | 10.9 Zoll (ca. 27,69 cm) |
---|---|
Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
Touchscreen | (kapazitiv) |
Display-Auflösung | 2304 x 1440 Pixel (249 ppi) |
Display-Art | IPS LCD |
Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz |
Hauptkamera | (13 Megapixel) |
---|---|
Autofokus | |
Blitz | |
Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) |
Details zur Kamera | Zoom: digital, 13 MP Weitwinkelkamera, f/2.0 Blende |
Selfiekamera | (12 Megapixel) |
---|---|
Autofokus | nein |
Blitz | nein |
Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) |
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, f/2.4 Blende |
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
---|---|
App-Store |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|---|
Speicher erweiterbar | (microSD) |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Internet Browser | |
---|---|
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
UMTS (3G) | |
LTE (4G) | |
5G | |
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Vibrationsalarm | |
---|---|
Flugzeug-Modus | |
Wecker/Alarmfunktion | |
Kalender/Organizer | |
Taschenrechner |
Beschleunigungssensor | |
---|---|
Gyroskop | |
Kompass | |
Fingerabdrucksensor | |
Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
SAR-Wert | 0,92 W/kg |
---|---|
Standby | fehlende Angabe |
Sprechzeit | fehlende Angabe |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.