| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2460 x 1080 Pixel (396 ppi) |
| Display-Art | IPS LCD |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das Ulefone Armor 26T Ultra ist ein robustes Outdoor-Smartphone mit 15600 mAh großem Akku. Es ist IP68-, IP69K sowie MIL-STD-810H-zertifiziert. Weitere Besonderheit ist ein 121 db Thunder-Lautsprecher. Als besondere Version gibt es die Walkie-Talkie-Variante, mit man unabhängig von einem Mobilfunknetzt mit anderen Nutzern sprechen kann.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | Li-Polymer 15600 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 600 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 179 x 83 x 25.5 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 13 (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 8020 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP69 |
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2460 x 1080 Pixel (396 ppi) |
| Display-Art | IPS LCD |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (200 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 (30 FPS) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 3,2-fach optisch und digital, 200 MP, Samsung HP3 sensor, 0.56?m, 7 piece lens, FOV 84.7°, ƒ/1.79 + 50 MP Ultra Wide + 64 MP Night Vision Kamera, OV64B sensor, ƒ/1.79, 3.2X Optical Zoom Telephoto Lens, 3.2X-30X focal length, ZOOM-EIS |
| Selfiekamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (1920 x 1080 (30fps) Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital |
| Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) |
|---|---|
| App-Store | fehlende Angabe |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | (microSD) |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
| 50 MP, 1.0µm, 5 piece lens, FOV 80.4°, ƒ/2.25, IP68-, IP69K sowie MIL-STD-810H-zertifiziert, bitte beachte: in Deutschland ist die Nutzung der Walkie-Talkie-Funkfrequenzen ohne entsprechende Zulassung illegal und kann zu rechtlichen Konsequenzen führen | |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.