| Displaydiagonale | 6.36 Zoll (ca. 16,15 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2670 x 1200 Pixel (460 ppi) |
| Display-Art | AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das Xiaomi 14 ist ein verhältnismäßig kleines Android-Smartphone mit hochwertiger Leica-Kamera und schnellem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Der AMOLED-Touchscreen misst 6,36 Zoll und nutzt fasst die komplette Frontseite. Der Displayrahmen ist gerade einmal 1,61 mm dick. Außerdem ist 90 Watt HyperCharge mit an Bord, so dass der 4610 mAh große Akku schnell wieder aufgeladen werden kann.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 4610 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | |
| Gewicht | 193 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 153 x 72 x 8 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | HyperOS (basierend auf Android 14) (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP68 |
| Displaydiagonale | 6.36 Zoll (ca. 16,15 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2670 x 1200 Pixel (460 ppi) |
| Display-Art | AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 60-fach digital, 50 MP Leica Hauptkamera, Light Fusion 900 Bildsensor, 2,4 ?m, 4-in-1-Superpixel, 23 mm äquivalente Brennweite, f/1,6, optische Bildstabilisierung, ALD, 1/1,31 Zoll Sensorgröße, 7P Linse + 32 MP Leica 75 mm Floating Teleobjektivkamera, f/2,0, 75 mm äquivalente Brennweite, optische Bildstabilisierung, Floating Teleobjektiv, unterstützt 10-cm-Makrofotografie, 6P Linse, AF + 50 MP Leica Ultraweitwinkelkamera, 115° Sichtfeld, 14 mm äquivalente Brennweite, f/2,2, 6P Linse |
| Selfiekamera | (32 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Selfie-Kamera im Display integriert, f/2,0, 0,7 ?m Pixelgröße, 89,6° Sichtfeld, 5P Objektiv |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.